|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Pompa szlamowa QF800 | Model: | QF800 |
|---|---|---|---|
| Znamionowa moc wejściowa:: | 597 kW | Skok na minutę:: | 155 ŚR./MIN |
| Przełożenie:: | 4.038:1 | Maksymalny rozmiar wkładki:: | 170mm(6 1/2") |
| Typ biegu: | Sprzęt do jodełka | Srandard: | API 7K |
| Podkreślić: | 800HP elektryczna pompa do gnojowicy,elektryczna pompa do gnojowicy z przekładnią w jodełkę |
||
| Nazwa | Pompy slurry QF800 |
|---|---|
| Model | QF800 |
| Moc wejściowa nominalna | 597 kW |
| Uderzenia na minutę | 155 SPM |
| Wskaźnik przekładni | 4.038:1 |
| Maksymalny rozmiar linii | 170 mm ((6 1/2") |
| Rodzaj narzędzia | Zwierzęta do żółcio |
| Standardowy | API 7K |
Pompa Slurry RS-QF800 jest o 1/3 lżejsza od pompy błotowej RS-F800.
| Wielkość podkładki (w) | Ciśnienie rozładowania (Mpa) | Ciśnienie wyładowania (psi) | Uderzenie na minutę (SPM) | Moc KW ((HP) | Przesunięcie L/s ((GPM)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 13.88 | 2011 | 160 | 616 (825) | 39.96 (633.38) |
| 160 | 15.67 | 2271 | 155* | 597 (800) | 38.71 (613.57) |
| 150 | 17.83 | 2584 | 150 | 577 (774) | 37.45 (593.59) |
| 140 | 20.47 | 2966 | 140 | 539 (722) | 34.95 (553.97) |
| 130 | 23.74 | 3440 | 130 | 500 (670) | 32.46 (514.50) |
| 120 | 27.86 | 4037 | 120 | 462 (619) | 29.96 (474.88) |
| 110 | 33.16 | 4805 | 110 | 423 (567) | 27.46 (435.25) |
Osoba kontaktowa: Dylan
Tel: +86 15517300891