16-3/4 "2000 Psi Wellhead Kołnierzowa Szpula Szpula Krzyżowa Błoto
Błoto poprzeczne szpuli obudowy jest bardzo ważnym sprzętem używanym w procesie wiercenia, szpula obudowy może kontrolować ciśnienie w głowicy odwiertu, szpula obudowy jest często zakończona kołnierzem na górze głowicy obudowy i połączona z dolną częścią głowicy rurki, a następnie staje się częścią systemu głowic odwiertu szybu naftowego.
Obudowa szpuli Cross MudParametry
Górny kołnierz | Dolny kołnierz | ||
Rozmiar (cale) | Ciśnienie robocze (psi) | Rozmiar (cale) | Ciśnienie robocze (psi) |
11" | 2000, 3000, 5000 | 11" | 2000, 3000, 5000 |
13-5/8" | 2000 | 11" | 2000, 3000, 5000 |
13-5/8" | 2000, 3000, 5000 | ||
3000 | 11" | 3000 , 5000 | |
13-5/8" | 3000 , 5000 | ||
5000 | 11" | 5000,10000,15000 | |
13-5/8" | 5000,10000,15000 | ||
10000 | 11" | 5000,10000,15000 | |
13-5/8" | 5000,10000,15000 | ||
16-3/4" | 2000 | 11" | 2000 , 3000 |
13-5/8" | 2000 , 3000 , 5000 | ||
3000 | 11" | 3000 , 5000 | |
13-5/8" | 3000 , 5000 | ||
5000 | 11" | 5000,10000 | |
13-5/8" | 5000,10000 | ||
10000 | 11" | 10000 | |
13-5/8" | 10000 | ||
21-1/4" | 2000 | 13-5/8" | 2000 , 3000 , 5000 |
16-3/4" | 2000 , 3000 | ||
20-3/4" | 3000 | 13-5/8" | 3000 , 5000,10000 |
20-3/4" | 3000 | ||
21-1/4" | 5000 | ||
21-1/4" | 5000 | 13-5/8" | 5000,10000 |
16-3/4" | 5000 | ||
16-3/4" | 10000 |
Obudowa szpuli Cross MudCECHY
1) Wykonane ze stopu o wysokiej wytrzymałości i przetwarzane szczególnie z obróbką cieplną.
2) Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi API 6A.
3) Górne i dolne przyłącza i wyloty zgodnie z wymaganiami projektowymi klienta za pomocą połączeń kołnierzowych lub zaciskowych.
4) Wszystkie zbiorniki stalowe są spawane stalą nierdzewną w celu długoterminowej ochrony przed korozją.
5) Używany do wiercenia pod wysokim ciśnieniem, w połączeniu z płaskim zaworem do zapobiegania wydmuchowi i podłączenia BOP.
Obudowa szpuli Cross MudKino