|
Szczegóły Produktu:
|
| Znamionowa moc wejściowa: | 597 kW (800 KM) | Udar na minutę: | 150SPM |
|---|---|---|---|
| Długość udaru: | 229 mm (9 ") | Współczynnik przekładni: | 4.185: 1 |
| Max. presja robocza: | 34,5 MPA (5000ssi) | Ssanie kołnierz wlotu: | Kołnierz 254 mm (10 ") |
| Kołnierz wylotowy: | Kołnierz 130,2 mm (5 1/8 ") 34,5 MPa (5000psi) | Ogólny wymiar: | 3302 mm*1671 mm*1412 mm (13 stóp*6,85 stóp*5,56 stóp) |
| GW: | 14000 kg (30865 funtów) | ||
| Podkreślić: | 150 SPM Heavy Duty Pompa do błota,150 SPM Pompa do błota Sprzęt wiertniczy,Wiertnice Heavy Duty Pompa do błota |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Znamionowa moc wejściowa | 597KW(800HP) |
| Skok na minutę | 150SPM |
| Długość skoku | 229mm(9") |
| Przełożenie | 4.185:1 |
| Maks. ciśnienie robocze | 34.5MPa(5000psi) |
| Kołnierz wlotowy ssawny | Kołnierz 254mm(10") |
| Kołnierz wylotowy tłoczny | Kołnierz 130.2mm(5 1/8") 34.5Mpa(5000psi) |
| Wymiar ogólny | 3302mm*1671mm*1412mm(13ft*6.85ft*5.56ft) |
| Waga brutto | 14000kgs(30865lbs) |
Ta pompa błotna F800 to pompa tłokowa/tłokowa przeznaczona do cyrkulacji płuczki wiertniczej pod wysokim ciśnieniem (do 7500 psi lub 52 000 kPa) w dół przewodu wiertniczego i z powrotem w górę pierścienia. Jako istotny element wiercenia otworów naftowych, spełnia normy API Spec 7k z wymiennymi częściami końcówki płynowej.
| Rozmiar tulei (cale) | Ciśnienie tłoczenia | Skok na minutę (SPM) | Moc KW(HP) | Przemieszczenie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| 6 1/2 | 14.6 Mpa (2118 psi) | 39.21 L/s (621.4 GPM) | 36.76 L/s (582.6 GPM) | 34.3 L/s (543.6 GPM) | 31.85 L/s (504.8 GPM) | 29.4 L/s (465.9 GPM) | 26.95 L/s (427.1 GPM) | 0.245 L/s (3.88 GPM) | |
| 6 1/4 | 15.8 Mpa (2290 psi) | 36.26 L/s (574.7 GPM) | 34 L/s (538.9 GPM) | 31.73 L/s (502.9 GPM) | 29.47 L/s (467.1 GPM) | 27.2 L/s (431.1 GPM) | 24.93 L/s (395.1 GPM) | 0.227 L/s (3.59 GPM) | |
| 6 | 17.2 Mpa (2495 psi) | 33.41 L/s (529.5 GPM) | 31.32 L/s (496.4 GPM) | 29.23 L/s (463.3 GPM) | 27.14 L/s (430.1 GPM) | 25.06 L/s (397.2 GPM) | 22.97 L/s (364.0 GPM) | 0.209 L/s (3.31 GPM) | |
| 5 1/2 | 20.4 Mpa (2915 psi) | 28.07 L/s (444.9 GPM) | 26.32 L/s (417.1 GPM) | 24.57 L/s (389.4 GPM) | 22.81 L/s (361.5 GPM) | 21.06 L/s (333.8 GPM) | 19.3 L/s (305.9 GPM) | 0.175 L/s (2.77 GPM) | |
| 5 | 24.7 Mpa (3582 psi) | 23.2 L/s (367.7 GPM) | 21.75 L/s (344.7 GPM) | 20.3 L/s (321.7 GPM) | 18.85 L/s (298.7 GPM) | 17.4 L/s (275.7 GPM) | 15.95 L/s (252.8 GPM) | 0.145 L/s (2.29 GPM) | |
Osoba kontaktowa: Dylan
Tel: +86 15517300891