|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Pompa olejowa | Znamionowa moc wejściowa:: | 1300 KM |
|---|---|---|---|
| Skok na minutę:: | 120 obr./min | Długość skoku:: | 304,8 mm (12") |
| Przełożenie:: | 4.206:1 | Maks. Ciśnienie robocze:: | 34,5 MPa |
| Max. presja robocza: | 5000 psi | Stosowanie: | Olej |
| Podkreślić: | Pompa do błota wiertniczego o mocy 1300 KM,pompa do błota olejowego o mocy 1300 KM,pompa do błota wiertniczego ISO |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Pompa błota olejowego |
| Moc wejściowa | 1300 KM |
| Uderzenia na minutę | 120 SPM |
| Długość uderzenia | 3040,8 mm (12") |
| Wskaźnik przekładni | 4.206:1 |
| Max. Ciśnienie robocze | 340,5 MPa / 5000 psi |
| Użycie | Olej |
Pompa błota olejowego F1300FT posiada podzielone konstrukcje z maksymalną masą pojedynczego modułu 7496 lb (3400 kg), co czyni ją odpowiednią do transportu lotniczego.Ten projekt spełnia wymagania wiertnicze w trudnych miejscach, takich jak dżungle i inne obszary o ograniczonej dostępnościPompa utrzymuje identyczne parametry wydajności ze standardową pompą wiertniczą F1300.
| Wielkość podkładki (w) | Ciśnienie wyładowania | Uderzenie na minutę (SPM) i moc KW ((HP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 120* | 110 | 100 | 90 | 50 | 1 | |||
| 7 | 19.2 MPa / 2785 psi | 490,17 l/s (779,6 GPM) | 450,41 l/s (719,7 GPM) | 410,63 l/s (659,8 GPM) | 370,84 l/s (599,7 GPM) | 340,06 l/s (539,8 GPM) | 180,92 l/s (299,8 GPM) | 00,3784 l/s (6,00 GPM) | |
| 6 3/4 | 200,6 MPa / 2988 psi | 450,74 l/s (725,0 GPM) | 41 l/s (649,8 GPM) | 380,07 l/s (603,4 GPM) | 350,18 l/s (557,6 GPM) | 310,67 l/s (501,9 GPM) | 170,59 l/s (278,8 GPM) | 00,3518 l/s (5,57 GPM) | |
| 6 i pół | 220,3 MPa / 3234 psi | 420,41 l/s (672,2 GPM) | 390,15 l/s (620,5 GPM) | 350,89 l/s (568,8 GPM) | 320,63 l/s (517,1 GPM) | 290,36 l/s (465,3 GPM) | 160,31 l/s (258,5 GPM) | 00,3518 l/s (5,17 GPM) | |
| 6 1/4 | 24.1 MPa / 3495 psi | 390,22 l/s (621,6 GPM) | 360,20 l/s (573,7 GPM) | 330,18 l/s (525,9 GPM) | 300,17 l/s (478,2 GPM) | 270,15 l/s (430,3 GPM) | 150,08 l/s (239,0 GPM) | 0.3263 l/s (5,17 GPM) | |
| 6 | 26.1 MPa / 3785 psi | 360,14 l/s (572,8 GPM) | 330,36 l/s (528,7 GPM) | 300,58 l/s (484,7 GPM) | 270,8 l/s (440,6 GPM) | 250,02 l/s (396,5 GPM) | 130,9 l/s (220,3 GPM) | 00,278 l/s (4,40 GPM) | |
| 5 i pół | 31.1 MPa / 4510 psi | 300,36 l/s (481,2 GPM) | 280,03 l/s (444,2 GPM) | 250,69 l/s (407,1 GPM) | 230,36 l/s (370,2 GPM) | 210,02 l/s (333,1 GPM) | 110,68 l/s (185,1 GPM) | 00,2336 l/s (3,70 GPM) | |
| 5 | 340,5 MPa / 5000 psi | 250,10 l/s (397,8 GPM) | 230,17 l/s (367,2 GPM) | 210,24 l/s (336,6 GPM) | 190,31 l/s (306,0 GPM) | 130,38 l/s (212,0 GPM) | 90,65 l/s (152,9 GPM) | 00,1931 l/s (3,06 GPM) | |
Osoba kontaktowa: Dylan
Tel: +86 15517300891